Cyfrifiannell Pwysau Alwminiwm
Cyfrifwch bwysau dalen alwminiwm, plât, bar, coil, a chylch yn ôl dimensiynau. Offeryn ar-lein am ddim gyda gwerthoedd dwysedd cywir ar gyfer pob aloi cyffredin.
Cyfrifwch Pwysau Alwminiwm
Dewiswch siâp, nodwch y dimensiynau, a dewiswch eich aloi i gael cyfrifiad pwysau ar unwaith.
Cyfrifiad:
Rhowch y dimensiynau uchod i weld y cyfrifiad Tabl Cyfeirio Dwysedd Alwminiwm
Gwerthoedd dwysedd nodweddiadol ar gyfer graddau alwminiwm a gynrychiolir yn yr ystod cynnyrch gyfredol.
| aloi | Cyfres | Dwysedd (g/cm3) | Dwysedd (lb/in3) | Defnydd Cynradd |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Cemegol, diwydiant bwyd |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Cyfnewidwyr gwres, adlewyrchwyr |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Taflen drydanol a dargludedd uchel |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Taflen fetel gyffredinol, coginio |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Ffitiadau awyrennau, rhannau cryfder uchel |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Strwythurau awyrofod |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, toi, offer |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Caniau diod, tanciau storio |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Toi, dalen adeiladu a coil |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Yn gallu stocio a ffurfio pecynnu |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Cynhyrchion adeiladu, capiau |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Llen gwadn brith ac addurniadol |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Anodized pensaernïol |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Morol, tanciau tanwydd, electroneg |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Adeiladu llongau, alltraeth |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Morol, llestri gwasgedd |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Paneli modurol, gall ddod i ben |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Tryc tanc, gwasanaeth pwysau a gwres |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Paneli corff modurol |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Strwythurol, CNC, llwydni |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Allwthiadau, pensaernïol |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Allwthiadau cryfder uchel a bar crwn |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Trawstiau strwythurol, pontydd |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Plât trwchus awyrofod |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Awyrofod, milwrol, llwydni |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Ffoil, pecynnu |
Mae gwerthoedd dwysedd yn nodweddiadol ar 20 gradd C. Gall y dwysedd gwirioneddol amrywio ychydig yn ôl tymer a'r broses weithgynhyrchu.
Fformiwlâu Cyfrifo Pwysau
Y fformiwla sylfaenol yw Pwysau = Cyfrol x Dwysedd. Isod mae'r fformiwlâu cyfaint penodol ar gyfer pob siâp.
Taflen / Plât
Lle T = trwch (mm), W = lled (mm), L = hyd (mm), p = dwysedd (g/cm3). Canlyniad mewn kg.
Bar Rownd
Lle mae D = diamedr (mm), L = hyd (mm), p = dwysedd (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Canlyniad mewn kg.
Bar Sgwâr
Lle S = hyd ochr (mm), L = hyd (mm), p = dwysedd (g/cm3). Canlyniad mewn kg.
Bar Fflat
Lle T = trwch (mm), W = lled (mm), L = hyd (mm), p = dwysedd (g/cm3). Yr un fath â fformiwla ddalen.
Cylch/Disg
Lle D = diamedr (mm), T = trwch (mm), p = dwysedd (g/cm3). Canlyniad mewn kg.
Trosi Uned
Perfformir yr holl gyfrifiadau mewn metrig (mm, g/cm3, kg) a'u trosi'n awtomatig i imperial (lbs) er hwylustod.
Cwestiynau Cyffredin Pwysau Cyfrifiannell
Barod i Archebu Alwminiwm?
Nawr eich bod chi'n gwybod y pwysau, mynnwch bris cystadleuol. Mae ein tîm yn ymateb o fewn 24 awr gyda phrisiau, argaeledd, ac amser arweiniol.
Gofyn am Ddyfynbris Rhad ac Am Ddim