Áireamhán Meáchan Alúmanam
Ríomh meáchan leatháin alúmanaim, pláta, barra, corna, agus ciorcal de réir toisí. Uirlis ar líne saor in aisce le luachanna cruinn dlúis do gach cóimhiotal coiteann.
Ríomh Meáchan Alúmanam
Roghnaigh cruth, cuir isteach toisí, agus roghnaigh do chóimhiotal chun ríomh meáchain a fháil ar an toirt.
Ríomh:
Cuir isteach na toisí thuas chun an ríomh a fheiceáil Tábla Tagartha Dlús Alúmanam
Luachanna dlúis tipiciúla do ghráid alúmanaim arna léiriú sa raon táirgí reatha.
| cóimhiotal | Sraith | Dlús (g/cm3) | Dlús (lb/in3) | Úsáid Phríomhúil |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Ceimiceach, tionscal bia |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Malartóirí teasa, frithchaiteoirí |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Bileog leictreach agus ard-seoltacht |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Leathán miotail ginearálta, cócaireacht |
| 2014 | 2xx | 2.80 | 0.101 | Feistis aerárthach, páirteanna ard-neart |
| 2024 | 2xx | 2.78 | 0.100 | Struchtúir aeraspáis |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, díon, uirlisí |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Cannaí dí, umair stórála |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Dín, leathán tógála agus corna |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Is féidir le stoc agus déanta pacáistiú |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Táirgí foirgníochta, caipíní |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Bileog tread checkered agus maisiúil |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | ailtireachta anodized |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Mara, umair breosla, leictreonaic |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Longthógáil, amach ón gcósta |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Mara, soithí brú |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Painéil feithicleach is féidir, foircinn |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Trucail umar, brú agus seirbhís teasa |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Painéil comhlacht feithicleach |
| 6061 | 6xx | 2.70 | 0.098 | Struchtúrtha, CNC, múnla |
| 6063 | 6xx | 2.70 | 0.098 | Easbhrúiteáin, ailtireachta |
| 6066 | 6xx | 2.72 | 0.098 | Easbhrúiteáin ard-neart agus barra cruinn |
| 6082 | 6xx | 2.71 | 0.098 | Bíomaí struchtúracha, droichid |
| 7050 | 7xx | 2.83 | 0.102 | Pláta tiubh aeraspáis |
| 7075 | 7xx | 2.81 | 0.101 | Aeraspáis, míleata, múnla |
| 8011 | 8xx | 2.71 | 0.098 | Scragall, pacáistiú |
Is gnách go mbíonn luachanna dlúis ag 20 céim C. Féadfaidh an dlús iarbhír athrú beagán de réir meon agus próiseas déantúsaíochta.
Foirmlí Ríomh Meáchan
Is í an fhoirmle bhunúsach ná Meáchan = Toirt x Dlús. Seo thíos na foirmlí sonracha toirte do gach cruth.
Bileog / Pláta
Áit a bhfuil T = tiús (mm), W = leithead (mm), L = fad (mm), p = dlús (g/cm3). Toradh i kg.
Barra Babhta
Áit a bhfuil D = trastomhas (mm), L = fad (mm), p = dlús (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Toradh i kg.
Barra Cearnóg
Áit a bhfuil S = taobhfhad (mm), L = fad (mm), p = dlús (g/cm3). Toradh i kg.
Barra Maol
Áit a bhfuil T = tiús (mm), W = leithead (mm), L = fad (mm), p = dlús (g/cm3). Mar an gcéanna le foirmle leatháin.
Ciorcal / Diosca
Áit a bhfuil D = trastomhas (mm), T = tiús (mm), p = dlús (g/cm3). Toradh i kg.
Comhshó Aonaid
Déantar na ríomhanna go léir i méadrach (mm, g/cm3, kg) agus aistrítear iad go huathoibríoch chuig impiriúil (lbs) mar áis.
Meáchan Áireamhán Ceisteanna Coitianta
Réidh le hAlúmanam a Ordú?
Anois go bhfuil a fhios agat an meáchan, faigh praghas iomaíoch. Freagraíonn ár bhfoireann laistigh de 24 uair an chloig le praghsáil, infhaighteacht, agus am luaidhe.
Iarraidh sleachta saor in aisce,