Aluminum Weight Calculator
E helu i ke kaumaha o ka pepa aluminika, ka pā, ka pahu, ka wili, a me ka pōʻai ma nā ana. Mea paahana pūnaewele manuahi me nā kumu kūʻai paʻa pono no nā ʻāpana maʻamau a pau.
E helu i ke kaumaha alumini
E koho i kahi ʻano, e hoʻokomo i nā ana, a koho i kāu huila e kiʻi i ka helu kaumaha koke.
Heluhelu:
E hoʻokomo i nā ana ma luna e ʻike i ka helu ʻana Papa Kuhikuhi Aluminum Density
Hōʻike ʻia nā ʻano kumu kūʻai maʻamau no nā māka aluminika ma ka laulā huahana o kēia manawa.
| Alloy | moʻo | Māmā (g/cm3) | Māmā (lb/in3) | Hoʻohana mua |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Kemika, ʻoihana meaʻai |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Nā mea hoʻololi wela, nā mea nānā |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Pepa uila a me ka hoʻokō kiʻekiʻe |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Metala lau nui, kuke |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Nā lako mokulele, nā ʻāpana ikaika kiʻekiʻe |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Nā hale lewa |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, ka hale, nā mea hana |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | ʻO nā kini inu, nā pahu mālama |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | ʻO ke kaupaku, ka pepa hale a me ka wili |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Hiki ke hoʻopaʻa ʻia a hoʻopaʻa ʻia |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Nā huahana kūkulu hale, nā pāpale |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Pepa kāhili a me ka hoʻonanea |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | hale hana anodized |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Kai, pahu wahie, uila |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Kapili moku, waho |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Moana, moku kaomi |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | ʻO nā panela kaʻa, hiki ke hoʻopau |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Kaʻa kaʻa, kaomi a me ka lawelawe wela |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Nā paneli kino kaʻa |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Kūleʻa, CNC, mold |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusions, hale kūkulu hale |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | ʻO nā extrusions ikaika kiʻekiʻe a me ka pā poepoe |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Kaola hale, alahaka |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Papa mānoanoa aerospace |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospace, pūʻali koa, mold |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, paʻi |
He ʻano maʻamau ka nui o ka density ma 20 degere C. Hiki ke ʻano liʻiliʻi ka ʻili maoli ma muli o ka huhū a me ka hana hana.
Nā Huahelu Kaumaha
ʻO ke kumu kumu ʻo Weight = Volume x Density. Aia ma lalo iho nā ʻano kikoʻī leo no kēlā me kēia ʻano.
Pepa / Papa
Kahi T = mānoanoa (mm), W = laula (mm), L = lōʻihi (mm), p = mānoanoa (g/cm3). Ka hopena i kg.
Bar Poe
Kahi D = anawaena (mm), L = lōʻihi (mm), p = mānoanoa (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Ka hopena i kg.
Paha huinaha
Aia ka S = ka lōʻihi o ka ʻaoʻao (mm), L = ka lōʻihi (mm), p = ka nui (g/cm3). Ka hopena i kg.
Pae Paa
Kahi T = mānoanoa (mm), W = laula (mm), L = lōʻihi (mm), p = mānoanoa (g/cm3). E like me ka palapala palapala.
Poʻai / Disc
Kahi D = anawaena (mm), T = mānoanoa (mm), p = mānoanoa (g/cm3). Ka hopena i kg.
Huli Hui
Hana ʻia nā helu ʻana a pau ma metric (mm, g/cm3, kg) a hoʻololi ʻokoʻa i ka imperial (lbs) no ka maʻalahi.
FAQ helu helu kaumaha
Mākaukau e Kauoha Aluminum?
I kēia manawa ua ʻike ʻoe i ke kaumaha, e kiʻi i kahi kumukūʻai hoʻokūkū. Pane kā mākou hui i loko o 24 mau hola me ke kumu kūʻai, loaʻa, a me ka manawa alakaʻi.
Noi i ka olelo kuokoa