6063 Aluminium Phaj
6063 txhuas daim hlau yog dav siv nyob rau hauv kev tsim kho profiles, irrigation kav, automated machinery qhov chaw, precision machining, pwm manufacturing, electronics thiab precision instruments, thiab lwm yam.

Txheej txheem cej luam
6063 txhuas phaj qhia tau zoo heev hardness thiab machinability, ib tug du thiab blemish-dawb nto, siab thermal plasticity, zoo heev anodizing zog, muaj zog corrosion kuj, thiab tshwj xeeb vuam kev ua tau zoo.
RAYIWELL yog cov chaw tsim khoom lag luam thiab cov khoom lag luam ntawm 6063 txhuas phaj thiab muaj kev paub txog kev ntim khoom.
6063 txhuas phaj qhia tau zoo heev hardness thiab machinability, ib tug du thiab blemish-dawb nto, siab thermal plasticity, zoo heev anodizing zog, muaj zog corrosion kuj, thiab tshwj xeeb vuam kev ua tau zoo.
Kev Paub meej thiab Specifications
Cov lus piav qhia thiab cov rooj khaws cia los ntawm cov ntaub ntawv khaws cia ntawm cov khoom siv txhuas.
6063 txhuas phaj qhia tau zoo heev hardness thiab machinability, ib tug du thiab blemish-dawb nto, siab thermal plasticity, zoo heev anodizing zog, muaj zog corrosion kuj, thiab tshwj xeeb vuam kev ua tau zoo.
RAYIWELL yog cov chaw tsim khoom lag luam thiab cov khoom lag luam ntawm 6063 txhuas phaj thiab muaj kev paub txog kev ntim khoom.
6063 txhuas phaj qhia tau zoo heev hardness thiab machinability, ib tug du thiab blemish-dawb nto, siab thermal plasticity, zoo heev anodizing zog, muaj zog corrosion kuj, thiab tshwj xeeb vuam kev ua tau zoo.
Taw qhia rau 6063 txhuas phaj
| Ntev | tuaj yeem txiav raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Kev kho saum npoo | Mill tiav, polishing, txhuam los yog txhuam, Anodizing, txheej |
| Txheej | PVC Txheej, Xim Txheej, Polyester Txheej, Fluorocarbon Txheej, Polyurethane Txheej, Epoxy Txheej |
| Ntim | Ntawv interleaving, laminating |
| Nqe | Nqe Hoobkas |
| MOQ | Ib thooj |
| Lub sij hawm xa tuaj | Ib lub lis piam |
| Cov qauv | ASTM B209, ASTM B632 / B632M, ASTM B947, ASTM B548, ASTM B928 / B928M |
6063 txhuas T6 daim ntawv Tshuag
Yog tias daim ntawv thov yuav tsum muaj zog dua thiab tiv thaiv corrosion, 6063-T6 yog qhov kev xaiv zoo dua.
| Kev piav qhia | Thickness × dav (hauv) | Ntev (hauv) |
| 0.019 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.019 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.031 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.031 × 59.05 hli | 118.11 " |
| 0.039 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.039 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.059 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.059 × 49.212 hli | 98.425 " |
| 0.059 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.059 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.078 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.078 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.098 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.098 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.098 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.098 × 49.212 hli | 98.425 " |
| 0.118 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.118 × 49.212 hli | 98.425 " |
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.157 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.157 × 49.212 hli | 98.425 " |
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.157 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.197 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.197 " × 59.05 " | 118.11 |
| 0.197 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.197 × 49.212 hli | 98.425 " |
| 0.197 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.197 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.236 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.236 × 49.212 hli | 98.425 " |
| 0.315 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 0.315 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 1.771 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 1.771 " × 49.212 " | 98.425 " |
| 1.771 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 1.771 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 1.771 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 1.771 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 2.362 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 2.362 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 2.559 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 2.559 " × 78.740 " | 157.48 " |
| 2.756 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 2.756 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 2.756 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 2.756 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 3.937 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 3.937 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 4.724 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 4.724 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 6.299 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 6.299 " × 78.740 " | 157.48 " |
| 6.693 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 6.693 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 7.480 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 7.480 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 7.874 "(t) Aluminium Sheet 6063-T6 | 7.874 × 78.740 hli | 157.48 " |
6063 txhuas T651 daim ntawv Tshuag
Yog tias daim ntawv thov muaj cov kev xav tau siab ntawm lub zog, kev ntxhov siab thiab kev ua haujlwm ruaj khov, 6063-T651 tuab phaj yog qhov kev xaiv zoo tshaj.
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.157 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.197 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.197 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.315 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.315 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.393 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.393 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 0.472 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.472 × 59.05 hli | 118.11 " |
| 0.590 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.590 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.630 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.630 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 0.708 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.708 " × 59.05 " | 118.11 " |
| 0.866 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.866 × 59.05 hli | 118.11 " |
| 0.984 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 0.984 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 1.181 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 1.181 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 1.771 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 1.771 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 2.165 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 2.165 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 2.362 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 2.362 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 2.756 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 2.756 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 3.149 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 3.149 " × 78.740 " | 157.48 " |
| 3.543 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 3.543 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 3.740 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 3.740 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 4.330 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 4.330 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 5.511 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 5.511 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 7.086 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 7.086 × 78.740 hli | 157.48 " |
| 7.874 "(t) Aluminium Sheet 6063-T651 | 7.874 × 78.740 hli | 157.48 " |
6063 aluminium phaj Tshuag
Yog tias daim ntawv thov tsis xav tau lub zog siab tab sis xav tau kev ua haujlwm zoo thiab tsim tau, 6063-T5 tuaj yeem xaiv.
| Kev piav qhia | Thickness × dav (hauv) | Ntev (hauv) |
| 0.078 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.078 × 0.788 hli | 118.11 " |
| 0.078 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.078 × 0.984 hli | 118.11 " |
| 0.078 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.078 " × 1.575 " | 118.11 " |
| 0.078 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.078 × 1.968 hli | 118.11 " |
| 0.118 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.118 × 0.394 hli | 118.11 " |
| 0.118 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.118 × 0.590 hli | 118.11 " |
| 0.118 ″ (t) Aluminium Ntawv 6063t 5 | 0.118 × 0.788 hli | 118.11 " |
| 0.118 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.118 × 0.984 hli | 118.11 " |
| 0.118 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.118 " × 1.181 " | 118.11 " |
| 0.118 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.118 × 1.575 hli | 118.11 " |
| 0.118 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.118 × 1.968 hli | 118.11 " |
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.157 × 0.788 hli | 118.11 " |
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.157 × 0.984 hli | 118.11 " |
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.157 × 1.181 hli | 118.11 " |
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.157 " × 1.575 " | 118.11 " |
| 0.157 "(t) Aluminium Sheet 6063-T5 | 0.157 " × 1.968 " | 118.11 " |
Mechanical zog ntawm 6063 txhuas phaj
| Tensile zog (psi) | Yield zog (psi) | Elongation (% hauv 2 ") | Brinell Hardness |
| 27,000 ib | 21,000 ib | 12 | 60 |
6063 Aluminium Phaj sib npaug
| UNS | WNR | DIN | EN | ISO | BS (OLD) | Teb chaws USA |
| ua 96063 | 3.32206 | AlMgSi 0.5 | AW AlMg0, 7Si EN AW 6063 | AlMg0, 7 Si | HE 9 | TIAB SA 6063 |

6063 aluminium phaj
6063 txhuas phaj yog dav siv nyob rau hauv ntau yam teb vim nws zoo heev lub cev thiab tshuaj zog:
Kev tsim kho teb: siv los ua qhov rooj thiab qhov rais thav duab, kab hlau rhuav phab ntsa thav duab, ceilings thiab stair handrails, thiab lwm yam. Nws yog lub teeb yuag, yooj yim rau kev ua, thiab zoo nkauj zoo nkauj, thiab tuaj yeem ua tau raws li cov qauv kev tsim vaj tsev sib txawv thiab tsim kev xav tau.
Automotive teb: siv los ua qhov chaw pib, xws li lub cev, qhov rooj, hood, thiab lwm yam. Nws lub teeb yuag, siab zog thiab lwm yam ntxwv tuaj yeem txhim kho cov roj efficiency thiab kev ruaj ntseg ntawm lub tsheb.
Nkoj teb: Nws muaj qhov zoo corrosion kuj thiab oxidation tsis kam nyob rau hauv marine ib puag ncig thiab yog siv los ua cov khoom siv nkoj.
Aviation field: Nws muaj cov yam ntxwv ntawm lub teeb yuag thiab lub zog siab, thiab siv dav hauv kev ua cov khoom siv dav hlau, xws li tis, fuselage, thiab lwm yam.
Electronic field: siv los ua hluav taws xob casings thiab radiators. Nws zoo thermal conductivity thiab corrosion kuj yuav zoo dissipate tshav kub thiab tiv thaiv hluav taws xob Cheebtsam.
Furniture manufacturing: Cov khoom siv hauv tsev yooj yim thiab zam tuaj yeem tsim tau, xws li rooj, rooj zaum, wardrobes, thiab lwm yam.
Cov khoom siv ua kis las: siv los ua ntau yam khoom siv kis las, xws li tsheb kauj vab, hiking ncej, thiab lwm yam, uas tuaj yeem txhim kho kev ruaj ntseg thiab kev pabcuam lub neej ntawm cov khoom.
Ntim: Ntau hom ntim ntim thawv, cov kaus poom, thiab lwm yam tuaj yeem tsim los tiv thaiv cov khoom tsis zoo.
Cov duab khoom


Yam khoom
5083H116 Aluminium Phaj
5083 Txhuas Phaj nyob rau hauv H116 temper yog marine-qib alloy renowned rau nws tshwj xeeb corrosion kuj, ua rau nws yog ib tug zoo xaiv rau shipbuilding thiab offshore lug.
Saib Paub meej5083 H321 Aluminium Phaj Marine Qib
5083 H321 marine qib txhuas phaj belongs rau Al-Mg alloy, Nws yog feem ntau siv hauv nkoj decks, cav pedestals, nkoj sab, nkoj hauv qab daim hlau thiab lwm yam. Nws yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau cov nkoj loj xws li nkoj nkoj, LNG nkoj, thiab cov nkoj loj.
Saib Paub meej7050 T7451 Aluminium Phaj
High-strength aerospace-qib aluminium alloy phaj. Zinc-magnesium-tooj liab muaj pes tsawg leeg (7050), T7451 tempered rau superior kev nyuaj siab corrosion kuj thiab stability nyob rau hauv tuab seem. Zoo tagnrho rau cov dav hlau tseem ceeb / tub rog qauv
Saib Paub meej2014 Aluminium Phaj
2014 txhuas phaj yog nag lossis daus-hardening alloy paub txog nws lub zog siab, kev ua haujlwm zoo heev, thiab ua haujlwm kub. Dav siv nyob rau hauv cov cheeb tsam xws li tsheb thav duab, aerospace lug, roj tso tsheb hlau luam, thiab high-temperature Cheebtsam, nws yog zoo tagnrho xaiv rau tsim aircraft thiab tsheb Cheebtsam. Tsis tas li ntawd, nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv aerospace, tub rog, thiab kev lag luam tsheb.
Saib Paub meej