Ihe mgbako dị arọ nke aluminom
Gbakọọ ịdị arọ nke mpempe akwụkwọ aluminom, efere, mmanya, eriri igwe, na okirikiri site na akụkụ. Ngwa ntanetị efu nwere ụkpụrụ njupụta ziri ezi maka alloys niile.
Gbakọọ arọ Aluminom
Họrọ udi, tinye akụkụ, wee họrọ alloy gị ka ị nweta mgbako arọ ozugbo.
Mgbakọ:
Tinye akụkụ dị n'elu ka ịhụ ngụkọta oge Tebụl njupụta nke aluminom
Ụkpụrụ njupụta a na-ahụkarị maka akara ngosi aluminom na-anọchi anya n'ụdị ngwaahịa dị ugbu a.
| Alloy | Usoro | Njupụta (g/cm3) | Njupụta (lb/n'ime 3) | Ojiji nke izizi |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Chemical, ụlọ ọrụ nri |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, ndị na-atụgharị uche |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Mpempe akwụkwọ eletrik na nke dị elu |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Mpempe akwụkwọ n'ozuzu, isi nri |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Ngwa ụgbọ elu, akụkụ ndị dị elu |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Ọdịdị ikuku |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, elu ụlọ, arịa |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Mkpọ ihe ọṅụṅụ, tankị nchekwa |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Ime ụlọ, mpempe akwụkwọ na eriri igwe |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Nwere ike ịchekwa na kpụrụ nkwakọ ngwaahịa |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Ngwaahịa ụlọ, okpu |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Mpempe akwụkwọ a na-akpụ akpụ na ịchọ mma |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Anodized architectural |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Mmiri, mmanụ ụgbọala, ngwá electronic |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Ụgbọ mmiri, n'ụsọ oké osimiri |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Mmiri mmiri, arịa nrụgide |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Ogwe akpaaka, nwere ike ịkwụsị |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Ụgbọala tankị, nrụgide na ọrụ okpomọkụ |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Ogwe ahụ akpaaka |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Structural, CNC, ebu |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusion, architectural |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Elu-ike extrusion na gburugburu mmanya |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Ibe ihe owuwu, àkwà mmiri |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Aerospace oké efere |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospace, agha, ebu |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, nkwakọ ngwaahịa |
Ụkpụrụ njupụta bụ ihe a na-ahụkarị na ogo 20 C. Njupụta n'ezie nwere ike ịdịgasị iche site na iwe na usoro mmepụta.
Usoro ịgbakọ ibu
Usoro bụ isi bụ Ibu = Olu x Njupụta. N'okpuru ebe a bụ usoro ụda olu maka ụdị ọ bụla.
Mpempe akwụkwọ / efere
Ebe T = ọkpụrụkpụ (mm), W = obosara (mm), L = ogologo (mm), p = njupụta (g/cm3). Nsonaazụ na kg.
Ogwe okirikiri
Ebe D = dayameta (mm), L = ogologo (mm), p = njupụta (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Nsonaazụ na kg.
Ogwe Square
Ebe S = ogologo akụkụ (mm), L = ogologo (mm), p = njupụta (g / cm3). Nsonaazụ na kg.
Ogwe dị larịị
Ebe T = ọkpụrụkpụ (mm), W = obosara (mm), L = ogologo (mm), p = njupụta (g/cm3). Dị ka usoro mpempe akwụkwọ.
okirikiri / diski
Ebe D = dayameta (mm), T = ọkpụrụkpụ (mm), p = njupụta (g/cm3). Nsonaazụ na kg.
Ngbanwe nke otu
A na-eme ngụkọ niile na metrik (mm, g/cm3, kg) wee gbanwee na-akpaghị aka ka ọ bụrụ eze ukwu (lbs) maka ịdị mma.
Ihe mgbako dị arọ FAQ
Ọ dịla njikere ịtụ Aluminom?
Ugbu a ịmara ibu arọ, nweta ọnụahịa asọmpi. Ndị otu anyị na-aza n'ime awa 24 na ọnụahịa, nnweta na oge ụzọ.
Rịọ nkwupụta efu