Aluminum Weight Calculator
Kajy ny lanjan'ny takelaka aluminium, takelaka, bar, coil ary faribolana amin'ny refy. Fitaovana an-tserasera maimaim-poana miaraka amin'ny soatoavina hakitroky marina ho an'ny firaka mahazatra rehetra.
Kajy ny lanjan'ny aluminium
Misafidiana endrika iray, ampidiro ny refy, ary fidio ny firakao mba hahazoana kajy lanja eo noho eo.
kajy:
Ampidiro ny refy etsy ambony hahitana ny kajy Aluminum Density Reference Table
Ny soatoavin'ny hakitroky mahazatra ho an'ny naoty aluminium aseho amin'ny vokatra ankehitriny.
| firaka | Series | Hateza (g/cm3) | Hateza (lb/in3) | Fampiasana voalohany |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Simika, indostrian'ny sakafo |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Mpanakalo hafanana, reflector |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Taratasy elektrika sy avo lenta |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | General sheet metaly, fandrahoan-tsakafo |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Fitaovam-piaramanidina, ampahany matanjaka |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Firafitry ny aerospace |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, tafo, fitaovana |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Tavoahangy zava-pisotro, fitoeran-drano fitehirizana |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Tafo, takelaka fanorenana ary coil |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Afaka mitahiry sy miforona fonosana |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Vokatra fanorenana, satroka |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Taratasy fisaka sy haingon-trano |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Anodized maritrano |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Marine, tanky solika, elektronika |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Fanamboarana sambo, an-dranomasina |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Marine, sambo fanerena |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Paneau automotive, afaka mifarana |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Kamiao tanky, serivisy fanerena ary hafanana |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Panneaux vatana fiara |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Structural, CNC, bobongolo |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusions, maritrano |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Extrusions mahery vaika sy bara boribory |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Taratra ara-drafitra, tetezana |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | takelaka matevina aerospace |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospace, miaramila, bobongolo |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, fonosana |
Ny sandan'ny hakitroky dia mahazatra amin'ny 20 degre C. Ny hakitroky ny tena dia mety miovaova kely noho ny hafanana sy ny fizotran'ny famokarana.
Formula kajy lanja
Ny formula fototra dia Weight = Volume x Density. Ireto ambany ireto ny formulas volumes manokana ho an'ny bika tsirairay.
Taratasy / takelaka
Aiza T = hateviny (mm), W = sakany (mm), L = halavany (mm), p = hakitroky (g/cm3). Vokatra amin'ny kg.
Bara boribory
Aiza D = savaivony (mm), L = halavany (mm), p = hakitroky (g/cm3). pi/4 = 0,7854. Vokatra amin'ny kg.
Square Bar
Aiza S = halavan'ny sisiny (mm), L = halavany (mm), p = hakitroky (g/cm3). Vokatra amin'ny kg.
Bara fisaka
Aiza T = hateviny (mm), W = sakany (mm), L = halavany (mm), p = hakitroky (g/cm3). Mitovy amin'ny formula sheet.
Circle / Disc
Aiza D = savaivony (mm), T = hateviny (mm), p = hakitroky (g/cm3). Vokatra amin'ny kg.
Fiovam-po iray
Ny kajy rehetra dia atao amin'ny metric (mm, g/cm3, kg) ary avadika ho imperial (lbs) ho azy mba hanamorana.
FAQ momba ny kajy lanja
Vonona hanafatra Aluminum?
Ankehitriny fantatrao ny lanja, mahazo vidiny mifaninana. Ny ekipanay dia mamaly ao anatin'ny 24 ora miaraka amin'ny vidiny, ny fisiany ary ny fotoana hitarika.
Mangataka Quote maimaimpoana