Ҳисобкунаки вазни алюминий
Вазни варақи алюминий, табақ, бар, чарх ва доираро аз рӯи андозаҳо ҳисоб кунед. Воситаи ройгони онлайн бо арзишҳои дақиқи зичии барои ҳама хӯлаҳои маъмул.
Вазни алюминийро ҳисоб кунед
Шаклро интихоб кунед, андозаҳоро ворид кунед ва хӯлаи худро интихоб кунед, то вазни фаврӣ ҳисоб кунед.
Ҳисобкунӣ:
Барои дидани ҳисоб андозаҳои болоро ворид кунед Ҷадвали истинод зичии алюминий
Арзишҳои маъмулии зичии барои навъҳои алюминий дар доираи маҳсулоти ҷорӣ муаррифӣ.
| Хӯла | Силсила | Зичии (г/см3) | Зичии (lb/in3) | Истифодаи ибтидоӣ |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | химия, саноати хурокворй |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Табдилдиҳандаҳои гармӣ, рефлекторҳо |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Лавҳаи электрикӣ ва гузаронандаи баланд |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Варақаи умумӣ, пухтупаз |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Арматурхои самолёт, кисмхои пуркувват |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Сохторҳои аэрокосмосӣ |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, сақф, зарфҳо |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Қуттиҳои нушокӣ, зарфҳои нигоҳдорӣ |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Бомпӯшӣ, варақи сохтмонӣ ва кат |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Метавонед бастабандӣ ва шаклдорро захира кунед |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Махсулоти бинокорй, cap |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Лавҳаи тахтача ва ороишӣ |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Архитектураи анодшуда |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Бахрй, бакхои сузишворй, электроника |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Киштисозӣ, дар оффшорӣ |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | баҳрӣ, зарфҳои фишор |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Панелҳои автомобилӣ, консертҳо |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Автоцистерна, хизмати фишор ва гармй |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Панелҳои кузови автомобилӣ |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Сохторӣ, CNC, қолаб |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusions, меъморӣ |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Extrusions баланд-қувват ва бари мудаввар |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | болорхои конструктивй, купрукхо |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Лавҳаи ғафси аэрокосмосӣ |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Аэрокоинот, ҳарбӣ, қолаб |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Фольга, бастабандӣ |
Қиматҳои зичӣ дар ҳарорати 20 дараҷа маъмуланд. Зичии воқеӣ вобаста ба табъ ва раванди истеҳсолӣ метавонад каме фарқ кунад.
Формулаҳои ҳисобкунии вазн
Формулаи асосӣ Вазн = Ҳаҷм x Зичӣ мебошад. Дар зер формулаҳои мушаххаси ҳаҷм барои ҳар як шакл оварда шудаанд.
Лавҳа / табақ
Дар куҷо T = ғафсӣ (мм), W = паҳнои (мм), L = дарозӣ (мм), p = зичии (г/см3). Натиҷа дар кг.
Бари мудаввар
Дар куҷо D = диаметр (мм), L = дарозӣ (мм), p = зичии (г/см3). pi/4 = 0,7854. Натиҷа дар кг.
Бари мураббаъ
Дар куҷо S = дарозии паҳлӯ (мм), L = дарозӣ (мм), p = зичии (г/см3). Натиҷа дар кг.
Бар ҳамвор
Дар куҷо T = ғафсӣ (мм), W = паҳнои (мм), L = дарозӣ (мм), p = зичии (г/см3). Ҳамон формулаи варақ.
Доира / Диск
Дар он ҷо D = диаметр (мм), T = ғафсӣ (мм), p = зичӣ (г/см3). Натиҷа дар кг.
Табдили воҳид
Ҳама ҳисобҳо дар метрикӣ (мм, г/см3, кг) анҷом дода мешаванд ва барои роҳат ба таври худкор ба империал (фунт) табдил дода мешаванд.
Саволҳо оид ба ҳисобкунаки вазн
Омодаед, ки алюминийро фармоиш диҳед?
Акнун, ки шумо вазнро медонед, нархи рақобатпазирро ба даст оред. Дастаи мо дар давоми 24 соат бо нархгузорӣ, мавҷудият ва вақти интиқол ҷавоб медиҳад.
Иқтибосҳои ройгонро дархост кунед