Aluminum Weight Calculator
Kalkulahin ang bigat ng aluminum sheet, plate, bar, coil, at bilog ayon sa mga sukat. Libreng online na tool na may tumpak na mga halaga ng density para sa lahat ng karaniwang haluang metal.
Kalkulahin ang Aluminum Timbang
Pumili ng hugis, ilagay ang mga dimensyon, at piliin ang iyong haluang metal para makakuha ng instant na pagkalkula ng timbang.
Pagkalkula:
Maglagay ng mga dimensyon sa itaas para makita ang kalkulasyon Aluminum Density Reference Table
Mga karaniwang halaga ng density para sa mga grado ng aluminyo na kinakatawan sa kasalukuyang hanay ng produkto.
| Haluang metal | Serye | Densidad (g/cm3) | Densidad (lb/in3) | Pangunahing Paggamit |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Kemikal, industriya ng pagkain |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Mga palitan ng init, mga reflector |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Electrical at high-conductivity sheet |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Pangkalahatang sheet metal, pagluluto |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Mga kabit ng sasakyang panghimpapawid, mga bahaging may mataas na lakas |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Mga istruktura ng aerospace |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, bubong, mga kagamitan |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Mga lata ng inumin, mga tangke ng imbakan |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Roofing, building sheet at coil |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Maaari stock at nabuo packaging |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Mga produkto ng gusali, mga takip |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | May checkered at pandekorasyon na tread sheet |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Anodized na arkitektura |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Marine, mga tangke ng gasolina, electronics |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Paggawa ng barko, malayo sa pampang |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Marine, mga pressure vessel |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Automotive panels, can ends |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Tank trak, presyon at serbisyo ng init |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Mga panel ng katawan ng sasakyan |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Structural, CNC, amag |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Mga Extrusions, arkitektura |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Mga extrusion na may mataas na lakas at bilog na bar |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Structural beam, tulay |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Aerospace makapal na plato |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospace, militar, amag |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, packaging |
Karaniwang nasa 20 degrees C ang mga value ng density. Maaaring bahagyang mag-iba ang aktwal na density ayon sa init ng ulo at proseso ng pagmamanupaktura.
Mga Formula sa Pagkalkula ng Timbang
Ang pangunahing formula ay Timbang = Dami x Densidad. Nasa ibaba ang mga partikular na formula ng volume para sa bawat hugis.
Sheet / Plate
Kung saan ang T = kapal (mm), W = lapad (mm), L = haba (mm), p = density (g/cm3). Resulta sa kg.
Round Bar
Kung saan ang D = diameter (mm), L = haba (mm), p = density (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Resulta sa kg.
Square Bar
Kung saan S = haba ng gilid (mm), L = haba (mm), p = density (g/cm3). Resulta sa kg.
Flat Bar
Kung saan ang T = kapal (mm), W = lapad (mm), L = haba (mm), p = density (g/cm3). Pareho sa formula ng sheet.
Bilog / Disc
Kung saan ang D = diameter (mm), T = kapal (mm), p = density (g/cm3). Resulta sa kg.
Conversion ng Yunit
Ang lahat ng mga kalkulasyon ay ginagawa sa sukatan (mm, g/cm3, kg) at awtomatikong kino-convert sa imperial (lbs) para sa kaginhawahan.
FAQ ng Weight Calculator
Handa nang Umorder ng Aluminum?
Ngayong alam mo na ang timbang, kumuha ng mapagkumpitensyang presyo. Tumutugon ang aming team sa loob ng 24 na oras na may pagpepresyo, availability, at lead time.
Humiling ng Libreng Quote