Ẹrọ iṣiro Aluminiomu iwuwo
Ṣe iṣiro iwuwo dì aluminiomu, awo, igi, okun, ati iyika nipasẹ awọn iwọn. Ọpa ori ayelujara ọfẹ pẹlu awọn iye iwuwo deede fun gbogbo awọn alloys ti o wọpọ.
Ṣe iṣiro Iwọn Aluminiomu
Yan apẹrẹ kan, tẹ awọn iwọn sii ki o yan alloy rẹ lati gba iṣiro iwuwo lẹsẹkẹsẹ.
Iṣiro:
Tẹ awọn iwọn si oke lati wo iṣiro naa Aluminiomu iwuwo tabili Reference
Awọn iye iwuwo aṣoju fun awọn onipò aluminiomu ti o ṣojuuṣe ni iwọn ọja lọwọlọwọ.
| Alloy | jara | Ìwúwo (g/cm3) | Ìwúwo (lb/in3) | Lilo akọkọ |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Kemikali, ounje ile ise |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Awọn olutọpa igbona, awọn alafihan |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Itanna ati ki o ga-conductivity dì |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Gbogbogbo dì irin, sise |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Awọn ohun elo ọkọ ofurufu, awọn ẹya agbara giga |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Awọn ẹya Aerospace |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, Orule, ohun èlò |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Awọn agolo ohun mimu, awọn tanki ipamọ |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Orule, ile dì ati okun |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Le iṣura ati akoso apoti |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Awọn ọja ile, awọn fila |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Checkered ati ohun ọṣọ te dì |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Anodized ayaworan |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Marine, idana tanki, Electronics |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Ọkọ ọkọ, ti ilu okeere |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Marine, awọn ohun elo titẹ |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Awọn panẹli adaṣe, le pari |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Ojò ikoledanu, titẹ ati ooru iṣẹ |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Automotive body paneli |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Igbekale, CNC, m |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusions, ayaworan |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Ga-agbara extrusions ati yika bar |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Awọn opo igbekalẹ, awọn afara |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Aerospace nipọn awo |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospace, ologun, m |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Fọọmu, apoti |
Awọn iye iwuwo jẹ aṣoju ni iwọn 20 C. iwuwo gidi le yatọ diẹ nipasẹ ibinu ati ilana iṣelọpọ.
Awọn agbekalẹ Iṣiro iwuwo
Ilana ipilẹ jẹ iwuwo = Iwọn didun x iwuwo. Ni isalẹ wa awọn agbekalẹ iwọn didun kan pato fun apẹrẹ kọọkan.
Dì / Awo
Nibo T = sisanra (mm), W = iwọn (mm), L = ipari (mm), p = iwuwo (g/cm3). Abajade ni kg.
Yika Pẹpẹ
Ibi ti D = opin (mm), L = ipari (mm), p = iwuwo (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Abajade ni kg.
Pẹpẹ Square
Nibo S = ipari ẹgbẹ (mm), L = ipari (mm), p = iwuwo (g/cm3). Abajade ni kg.
Pẹpẹ Alapin
Nibo T = sisanra (mm), W = iwọn (mm), L = ipari (mm), p = iwuwo (g/cm3). Kanna bi agbekalẹ dì.
Circle / Disiki
Ibi ti D = opin (mm), T = sisanra (mm), p = iwuwo (g/cm3). Abajade ni kg.
Iyipada Unit
Gbogbo awọn iṣiro ni a ṣe ni metric (mm, g/cm3, kg) ati iyipada laifọwọyi si Imperial (lbs) fun irọrun.
Àdánù Ẹrọ iṣiro FAQ
Ṣetan lati paṣẹ Aluminiomu?
Bayi pe o mọ iwuwo, gba idiyele ifigagbaga kan. Ẹgbẹ wa ṣe idahun laarin awọn wakati 24 pẹlu idiyele, wiwa, ati akoko idari.
Beere kan Free Quote