Aluminum Timbang Calculator
Kalkulahin ang gibug-aton sa aluminum sheet, plato, bar, coil, ug lingin pinaagi sa mga sukod. Libre nga online nga himan nga adunay tukma nga mga kantidad sa densidad alang sa tanan nga sagad nga mga haluang metal.
Kalkulahin ang Aluminum Timbang
Pagpili usa ka porma, pagsulod sa mga sukat, ug pilia ang imong haluang metal aron makakuha dayon nga kalkulasyon sa gibug-aton.
Pagkalkula:
Pagsulod sa mga dimensyon sa ibabaw aron makita ang kalkulasyon Aluminum Density Reference Table
Ang kasagarang mga kantidad sa densidad alang sa mga grado sa aluminyo nga girepresentahan sa kasamtangang hanay sa produkto.
| Alloy | Serye | Densidad (g/cm3) | Densidad (lb/in3) | Panguna nga Paggamit |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Kemikal, industriya sa pagkaon |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Mga tigbaylo sa init, mga reflector |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Electrical ug high-conductivity sheet |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Kinatibuk-ang sheet metal, pagluto |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Mga gamit sa ayroplano, taas nga kusog nga mga bahin |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Mga istruktura sa aerospace |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, atop, mga gamit |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Mga lata sa ilimnon, mga tangke sa pagtipig |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Atop, building sheet ug coil |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Mahimo nga stock ug naporma nga packaging |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Mga produkto sa pagtukod, mga takup |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Checkered ug pangdekorasyon nga tread sheet |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Anodized nga arkitektura |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Marine, mga tangke sa gasolina, elektroniko |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Paghimo sa barko, sa baybayon |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Marine, mga pressure vessel |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Automotive panel, mahimo matapos |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Tank trak, presyur ug serbisyo sa kainit |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Mga panel sa lawas sa awto |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Structural, CNC, agup-op |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Mga extrusions, arkitektura |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | High-strength extrusions ug round bar |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Structural beam, taytayan |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Aerospace baga nga plato |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospace, militar, agup-op |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, pagputos |
Ang mga kantidad sa densidad kasagaran sa 20 degrees C. Ang aktuwal nga densidad mahimong magkalainlain gamay sa kasuko ug proseso sa paghimo.
Mga Pormula sa Pagkalkula sa Timbang
Ang sukaranan nga pormula mao ang Timbang = Volume x Densidad. Sa ubos mao ang piho nga mga pormula sa volume alang sa matag porma.
Palid / Plato
Diin ang T = gibag-on (mm), W = gilapdon (mm), L = gitas-on (mm), p = densidad (g/cm3). Resulta sa kg.
Round Bar
Diin D = diametro (mm), L = gitas-on (mm), p = densidad (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Resulta sa kg.
Square Bar
Diin S = gitas-on sa kilid (mm), L = gitas-on (mm), p = densidad (g/cm3). Resulta sa kg.
Patag nga Bar
Diin ang T = gibag-on (mm), W = gilapdon (mm), L = gitas-on (mm), p = densidad (g/cm3). Parehas sa pormula sa sheet.
Lingin / Disc
Diin D = diametro (mm), T = gibag-on (mm), p = densidad (g/cm3). Resulta sa kg.
Pagkakabig sa Yunit
Ang tanang kalkulasyon gihimo sa metric (mm, g/cm3, kg) ug awtomatik nga gi-convert ngadto sa imperial (lbs) para sa kasayon.
Timbang nga Calculator FAQ
Andam na sa Pag-order sa Aluminum?
Karon nga nahibal-an nimo ang gibug-aton, pagkuha usa ka kompetisyon nga presyo. Ang among team motubag sulod sa 24 ka oras nga adunay presyo, pagkaanaa, ug oras sa pagpangulo.
Pagpangayo ug Libre nga Quote