Calculatrice di pesu d'aluminiu
Calculate u pesu di foglia d'aluminiu, piastra, barra, bobina è circhiu per dimensioni. Strumentu in linea gratuitu cù valori di densità precisi per tutte e leghe cumuni.
Calculate u pesu di l'aluminiu
Sceglite una forma, inserite dimensioni, è sceglite a vostra lega per ottene un calculu di pesu istantaneu.
Calculu:
Inserite dimensioni sopra per vede u calculu Tabella di riferimentu di Densità d'Aluminiu
Valori tipici di densità per i gradi d'aluminiu rapprisentati in a gamma di prudutti attuale.
| Alloy | Serie | Densità (g/cm3) | Densità (lb/in3) | Usu primariu |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Industria chimica, alimentaria |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Scambiatori di calore, riflettori |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Foglia elettrica è alta cunductività |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Lamiera generale, cucina |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Fittings d'aviò, parti d'alta resistenza |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Strutture aerospaziale |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, tetti, utensili |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Lattine di bevande, cisterne di almacenamento |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Tetti, foglia di custruzzione è bobina |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Puderà stoccà è imballaggi furmatu |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Prodotti di custruzzione, tappi |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Foglia a scacchiera è decorativa |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Architettura anodizzata |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Marine, tanki di carburante, elettronica |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Custruzzione navale, offshore |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Marine, navi à pressione |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Pannelli di l'automobile, ponu finisce |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Camion cisterna, serviziu di pressione è calore |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Pannelli di carrozzeria di l'automobile |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Strutturale, CNC, muffa |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Estrusioni, architetturale |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Estrusioni d'alta resistenza è barra tonda |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Travi strutturali, ponti |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Piastra spessa aerospaziale |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospaziale, militare, muffa |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, imballaggio |
I valori di densità sò tipici à 20 gradi C. A densità attuale pò varià pocu per u tempu è u prucessu di fabricazione.
Formule di calculu di pesu
A formula fundamentale hè Pesu = Volume x Densità. Quì sottu sò e formule di volumi specifichi per ogni forma.
Foglia / Piatto
Dove T = spessore (mm), W = larghezza (mm), L = lunghezza (mm), p = densità (g/cm3). Risultatu in kg.
Barra tonda
Dove D = diametru (mm), L = lunghezza (mm), p = densità (g/cm3). pi/4 = 0,7854. Risultatu in kg.
Bar Square
Dove S = lunghezza laterale (mm), L = lunghezza (mm), p = densità (g/cm3). Risultatu in kg.
Flat Bar
Dove T = spessore (mm), W = larghezza (mm), L = lunghezza (mm), p = densità (g/cm3). U listessu cum'è a formula di foglia.
Circulu / Discu
Dove D = diametru (mm), T = spessore (mm), p = densità (g/cm3). Risultatu in kg.
Cunversione di unità
Tutti i calculi sò realizati in metrica (mm, g/cm3, kg) è automaticamente cunvertiti in imperiale (lbs) per comodità.
FAQ Calculator di pisu
Prêt à commander l'aluminium ?
Avà chì sapete u pesu, uttene un prezzu competitivu. A nostra squadra risponde in 24 ore cù prezzi, dispunibilità è tempu di consegna.
Richiedi un Quote Gratuitu