6063 Pereti Aluminium
Ko nga papaa konumohe 6063 e whakamahia nuitia ana i roto i nga whakaaturanga hangahanga, nga paipa irrigation, nga waahanga miihini aunoa, te miihini tika, te hanga pokepokea, te hikohiko me nga taputapu tika, me era atu, kei te whakamahia ano hoki i roto i nga waahanga rererangi, nga taputapu hiko, nga waahi whakawhitiwhiti, me era atu.

Tirohanga
Ko te pereti konumohe 6063 e whakaatu ana i te tino pakeke me te machinability, he mata maeneene me te koha-kore, he kirihou waiariki teitei, he pai rawa atu nga ahuatanga anodizing, he kaha te aukati i te waikura, me te mahi pai rawa atu.
Ko RAYIWELL he kaihanga ngaio me te kaitoi mo te pereti konumohe 6063 me te whai wheako kikii ngaio.
Ko te pereti konumohe 6063 e whakaatu ana i te tino pakeke me te machinability, he mata maeneene me te koha-kore, he kirihou waiariki teitei, he pai rawa atu nga ahuatanga anodizing, he kaha te aukati i te waikura, me te mahi pai rawa atu.
Nga Taipitopito Hangarau me nga Whakatakotoranga
Ko te whakaahuatanga hangarau me nga tepu i mau tonu mai i te rekoata hua konumohe taketake.
Ko te pereti konumohe 6063 e whakaatu ana i te tino pakeke me te machinability, he mata maeneene me te koha-kore, he kirihou waiariki teitei, he pai rawa atu nga ahuatanga anodizing, he kaha te aukati i te waikura, me te mahi pai rawa atu.
Ko RAYIWELL he kaihanga ngaio me te kaitoi mo te pereti konumohe 6063 me te whai wheako kikii ngaio.
Ko te pereti konumohe 6063 e whakaatu ana i te tino pakeke me te machinability, he mata maeneene me te koha-kore, he kirihou waiariki teitei, he pai rawa atu nga ahuatanga anodizing, he kaha te aukati i te waikura, me te mahi pai rawa atu.
Whakataki ki te pereti konumohe 6063
| Te roa | Ka taea te tapahi kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko |
| Te maimoatanga mata | Whakaoti mira, Whakakorikori, Paraihe, Paraihe ranei, Anodizing, paninga |
| paninga | Te Whakakikorua PVC, Te Whakakikorua Tae, Te Whakakikorua i te Polyester, Te Whakakikorua Fluorocarbon, Te Whakakikorua i te Polyurethane, Te Whakapaipai Epoxy |
| Te takai | Pepa uru, laminating |
| Utu | Utu wheketere |
| MOQ | Kotahi te wahi |
| Wā Tukunga | Kotahi wiki |
| Paerewa | ASTM B209, ASTM B632 / B632M, ASTM B947, ASTM B548, ASTM B928 / B928M |
6063 konumohe T6 rau rakau
Mena ka hiahia te tono kia kaha ake te kaha me te aukati waikura, he pai ake te whiriwhiri a 6063-T6.
| Whakaahuatanga | matotoru × whanui (in) | Roa (i roto) |
| 0.019″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.019″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.031″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.031″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.039″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.039″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.059″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.059″ × 49.212″ | 98.425″ |
| 0.059″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.059″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.078″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.078″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.098″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.098″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.098″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.098″ × 49.212″ | 98.425″ |
| 0.118″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.118″ × 49.212″ | 98.425″ |
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.157″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.157″ × 49.212″ | 98.425″ |
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.157″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.197″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.197″ × 59.05″ | 118.11 |
| 0.197″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.197″ × 49.212″ | 98.425″ |
| 0.197″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.197″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.236″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.236″ × 49.212″ | 98.425″ |
| 0.315″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 0.315″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 1.771″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 1.771″ × 49.212″ | 98.425″ |
| 1.771″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 1.771″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 1.771″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 1.771″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 2.362″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 2.362″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 2.559″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 2.559″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 2.756″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 2.756″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 2.756″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 2.756″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 3.937″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 3.937″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 4.724″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 4.724″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 6.299″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 6.299″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 6.693″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 6.693″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 7.480″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 7.480″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 7.874″(t) Pepa Aluminium 6063-T6 | 7.874″ × 78.740″ | 157.48″ |
6063 konumohe T651 rau rakau
Mena he nui nga whakaritenga o te tono mo te kaha, te awhina i te ahotea me te pumau o te tukatuka, ko te 6063-T651 te pereti matotoru te whiriwhiri pai.
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.157″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.197″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.197″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.315″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.315″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.393″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.393″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 0.472″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.472″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.590″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.590″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.630″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.630″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 0.708″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.708″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.866″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.866″ × 59.05″ | 118.11″ |
| 0.984″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 0.984″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 1.181″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 1.181″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 1.771″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 1.771″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 2.165″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 2.165″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 2.362″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 2.362″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 2.756″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 2.756″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 3.149″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 3.149″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 3.543″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 3.543″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 3.740″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 3.740″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 4.330″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 4.330″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 5.511″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 5.511″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 7.086″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 7.086″ × 78.740″ | 157.48″ |
| 7.874″(t) Pepa Aluminium 6063-T651 | 7.874″ × 78.740″ | 157.48″ |
6063 taonga pereti konumohe
Mena karekau te tono e hiahiatia he kaha nui engari he pai te whakahaere me te hangai, ka taea te kowhiria te 6063-T5.
| Whakaahuatanga | matotoru × whanui (in) | Roa (i roto) |
| 0.078″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.078″ × 0.788″ | 118.11″ |
| 0.078″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.078″ × 0.984″ | 118.11″ |
| 0.078″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.078″ × 1.575″ | 118.11″ |
| 0.078″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.078″ × 1.968″ | 118.11″ |
| 0.118″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.118″ × 0.394″ | 118.11″ |
| 0.118″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.118″ × 0.590″ | 118.11″ |
| 0.118″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.118″ × 0.788″ | 118.11″ |
| 0.118″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.118″ × 0.984″ | 118.11″ |
| 0.118″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.118″ × 1.181″ | 118.11″ |
| 0.118″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.118″ × 1.575″ | 118.11″ |
| 0.118″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.118″ × 1.968″ | 118.11″ |
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.157″ × 0.788″ | 118.11″ |
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.157″ × 0.984″ | 118.11″ |
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.157″ × 1.181″ | 118.11″ |
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.157″ × 1.575″ | 118.11″ |
| 0.157″(t) Pepa Aluminium 6063-T5 | 0.157″ × 1.968″ | 118.11″ |
Nga taonga miihini o te pereti konumohe 6063
| Te Kaha Tana (psi) | Kaha Tuku (psi) | Whakaroa (% i roto i te 2″) | Brinell pakeke |
| 27,000 | 21,000 | 12 | 60 |
6063 Konumohe Plate nga tohu orite
| UNS | WNR | DIN | EN | ISO | BS (Tawhito) | USA |
| A96063 | 3.32206 | AlMgSi0.5 | AW AlMg0, 7Si EN AW 6063 | AlMg0, 7Si | HE9 | AA6063 |

6063 pereti konumohe
Ko te pereti konumohe 6063 e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo mara na te mea he pai nga ahuatanga o te tinana me te matū:
Mara hanga: whakamahia hei hanga i nga tatau me nga papa matapihi, nga papa taiepa arai, nga tuanui me nga ringaringa o te arawhata, me etahi atu.
Apure waka: whakamahia ki te hanga i nga waahanga motuka, penei i te tinana, i te tatau, i te potae, me era atu. Ko te maamaa, te kaha teitei me etahi atu ahuatanga ka taea te whakapai ake i te pai o te wahie me te pumau o te motuka.
Apure kaipuke: He pai te parenga waikura me te aukati waikura i roto i te taiao moana, ka whakamahia hei hanga i nga rawa hanga kaipuke.
Mara rererangi: Kei a ia nga ahuatanga o te maama me te kaha teitei, a ka whakamahia nuitia ki te hanga i nga waahanga rererangi, penei i nga parirau, te waka, me era atu.
Apure hiko: whakamahia ki te hanga i nga pouaka hiko me nga radiators. Ko te pai o te waiariki me te aukati waikura ka taea te whakakore i te wera me te tiaki i nga waahanga hiko.
Te hanga taonga: Ka taea te whakaputa i nga hua o te kaainga ngawari me te huatau, penei i nga teepu, nga tuuru, nga kakahu kakahu, aha atu.
Nga taputapu hakinakina: whakamahia ki te hanga momo momo taputapu hakinakina, penei i nga paihikara, nga pou hikoi, me etahi atu, ka taea te whakapai ake i te pumau me te oranga o te hua.
Maara mokamoka: Ka taea te whakaputa i nga momo momo pouaka kapi, kene, aha atu hei tiaki i nga taonga mai i te kino.
Whakaahua Hua


Hua e Pa ana
5083H116 Pereti Aluminium
Ko te 5083 Aluminium Plate i roto i te riri H116 he koranu-a-moana e mohiotia ana mo te tino aukati i te waikura, na te mea ko ia te mea pai rawa atu mo te hanga kaipuke me nga hanganga o waho.
Tirohia nga Taipitopito5083 H321 Aluminium Plate Marine Grade
Ko te 5083 H321 te pereti konumohe o te moana no Al-Mg koranu, Kei te whakamahia i roto i nga papa o te kaipuke, nga turanga miihini, nga taha kaipuke, nga papa o waho o te kaipuke me etahi atu waahanga. Ko te mea tino pai mo nga kaipuke teitei penei i nga kaipuke tere, kaipuke LNG, me nga poti tere.
Tirohia nga Taipitopito7050 T7451 Pereti Aluminium
Pereti koranu konumohe teitei-kaha aerospace-grade. Ko te titonga konutea-konupora-parahi (7050), T7451 he mea whakamarumaru mo te pai ake o te awangawanga ki te waikura me te pumau i nga waahanga matotoru. He pai mo nga waka rererangi / hanga hoia
Tirohia nga Taipitopito2014 Paerangi Aluminium
Ko te pereti konumohe 2014 he koranu-whakapakeke e mohiotia ana mo tona kaha teitei, te mahi miihini pai, me te aukati wera. Ka whakamahia nuitia i roto i nga waahi penei i nga taraka taraka, nga hanganga aerospace, nga taika wahie, me nga waahanga wera teitei, koinei te waahanga pai mo te hanga waka rererangi me nga waahanga taraka. Hei taapiri, he waahi nui ki roto i te aerospace, hoia, me nga umanga miihini.
Tirohia nga Taipitopito