Kalkulilo de Aluminia Pezo
Kalkulu la pezon de aluminia folio, plato, stango, bobeno kaj cirklo laŭ dimensioj. Senpaga interreta ilo kun precizaj densecvaloroj por ĉiuj komunaj alojoj.
Kalkuli Aluminian Pezon
Elektu formon, enigu dimensiojn kaj elektu vian alojon por ricevi tujan pezon-kalkulon.
Kalkulo:
Enigu dimensiojn supre por vidi la kalkulon Aluminia Denseco Referenca Tablo
Tipaj densecvaloroj por aluminiaj klasoj reprezentitaj en la nuna produkta gamo.
| Alojo | Serio | Denso (g/cm3) | Denso (lb/in3) | Primara Uzo |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Kemia, nutraĵa industrio |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Varmointerŝanĝiloj, reflektoroj |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Elektra kaj alta konduktiveca tuko |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Ĝenerala lado, kuirado |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Aviadilaj ekipaĵoj, alt-fortaj partoj |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Aerospacaj strukturoj |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, tegmentoj, iloj |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Trinkaĵujoj, stokujoj |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Tegmento, konstrua tuko kaj bobeno |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Povas stoki kaj formita pakaĵo |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Konstruaj produktoj, ĉapoj |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Kvadrata kaj dekoracia ŝtupotuko |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Anodigita arkitektura |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Marsoldato, benzinujoj, elektroniko |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Ŝipkonstruado, enmare |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Marsoldato, premujoj |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Aŭtomobilaj paneloj, povas finiĝas |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Tanka kamiono, premo kaj varmoservo |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Aŭtaj karoserio paneloj |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Struktura, CNC, ŝimo |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusions, arkitekturaj |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Alt-fortaj eltrudoj kaj ronda stango |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Strukturaj traboj, pontoj |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Aerospaca dika plato |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospaco, militistaro, ŝimo |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, pakado |
Densecvaloroj estas tipaj je 20 gradoj C. Fakta denseco povas varii iomete laŭ temperamento kaj produktada procezo.
Pezo-Kalkulaj Formuloj
La fundamenta formulo estas Pezo = Volumo x Denso. Malsupre estas la specifaj volumformuloj por ĉiu formo.
Folio / Telero
Kie T = dikeco (mm), W = larĝo (mm), L = longo (mm), p = denseco (g/cm3). Rezulto en kg.
Ronda Trinkejo
Kie D = diametro (mm), L = longo (mm), p = denseco (g/cm3). pi/4 = 0,7854. Rezulto en kg.
Kvadrata Trinkejo
Kie S = flanka longo (mm), L = longo (mm), p = denseco (g/cm3). Rezulto en kg.
Plata Trinkejo
Kie T = dikeco (mm), W = larĝo (mm), L = longo (mm), p = denseco (g/cm3). Same kiel foliformulo.
Rondo / Disko
Kie D = diametro (mm), T = dikeco (mm), p = denseco (g/cm3). Rezulto en kg.
Unua Konverto
Ĉiuj kalkuloj estas faritaj en metriko (mm, g/cm3, kg) kaj aŭtomate konvertitaj al imperia (lbs) por oportuno.
Oftaj Demandoj pri Pezo-Kalkulilo
Preta mendi Aluminion?
Nun kiam vi scias la pezon, ricevu konkurencivan prezon. Nia teamo respondas ene de 24 horoj kun prezoj, havebleco kaj plumpa tempo.
Petu Senpagan Citaĵon