Calculator Nauyin Aluminum
Ƙididdige nauyin takardar aluminum, farantin, mashaya, naɗa, da da'irar ta ma'auni. Kayan aiki na kan layi kyauta tare da ingantattun ƙimar ƙima don duk gami gama gari.
Yi lissafin Nauyin Aluminum
Zaɓi siffa, shigar da girma, kuma zaɓi gami don samun lissafin nauyi nan take.
Lissafi:
Shigar da girma a sama don ganin lissafin Teburin Magana Mai Yawa Aluminum
Mahimman ƙimar ƙima na aluminium wanda aka wakilta a cikin kewayon samfur na yanzu.
| Alloy | Jerin | Yawan yawa (g/cm3) | Yawan yawa (lb/in3) | Amfani na Farko |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx ku | 2.71 | 0.098 | Chemical, masana'antar abinci |
| 1060 | 1xxx ku | 2.70 | 0.098 | Masu musayar zafi, masu haskakawa |
| 1070 | 1xxx ku | 2.70 | 0.098 | Lantarki da kuma high-conductivity takardar |
| 1100 | 1xxx ku | 2.71 | 0.098 | Ƙarfe na gaba ɗaya, dafa abinci |
| 2014 | 2xxx ku | 2.80 | 0.101 | Kayan aikin jirgin sama, sassa masu ƙarfi |
| 2024 | 2xxx ku | 2.78 | 0.100 | Tsarin sararin samaniya |
| 3003 | 3xxx ku | 2.73 | 0.099 | HVAC, rufi, kayan aiki |
| 3004 | 3xxx ku | 2.72 | 0.098 | Gwangwani na abin sha, tankunan ajiya |
| 3005 | 3xxx ku | 2.73 | 0.099 | Rufaffiyar rufi, takardar gini da nada |
| 3104 | 3xxx ku | 2.72 | 0.098 | Za a iya adanawa da shirya marufi |
| 3105 | 3xxx ku | 2.72 | 0.098 | Samfuran gini, iyakoki |
| 4017 | 4xxx ku | 2.72 | 0.098 | Tabbataccen takardan tattake da kayan ado |
| 5005 | 5xxx ku | 2.70 | 0.098 | Anodized gine-gine |
| 5052 | 5xxx ku | 2.68 | 0.097 | Marine, tankunan mai, lantarki |
| 5083 | 5xxx ku | 2.66 | 0.096 | Ginin jirgin ruwa, bakin teku |
| 5086 | 5xxx ku | 2.66 | 0.096 | Marine, matsa lamba |
| 5182 | 5xxx ku | 2.66 | 0.096 | Dabarun motoci, na iya ƙarewa |
| 5454 | 5xxx ku | 2.69 | 0.097 | Motar tanki, matsi da sabis na zafi |
| 5754 | 5xxx ku | 2.67 | 0.096 | Dabarun jikin mota |
| 6061 | 6xxx ku | 2.70 | 0.098 | Tsarin, CNC, mold |
| 6063 | 6xxx ku | 2.70 | 0.098 | Extrusions, gine-gine |
| 6066 | 6xxx ku | 2.72 | 0.098 | High-ƙarfi extrusions da zagaye mashaya |
| 6082 | 6xxx ku | 2.71 | 0.098 | Tsarin gine-gine, gadoji |
| 7050 | 7xxx ku | 2.83 | 0.102 | Aerospace mai kauri farantin |
| 7075 | 7xxx ku | 2.81 | 0.101 | Aerospace, soja, mold |
| 8011 | 8xxx ku | 2.71 | 0.098 | Foil, marufi |
Mahimman ƙima suna da yawa a digiri 20 C. Ƙimar ƙima na gaske na iya bambanta kaɗan ta hanyar fushi da tsarin masana'antu.
Matsalolin Lissafin Nauyi
Mahimmin tsari shine Weight = Volume x Density. A ƙasa akwai ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙira don kowane siffa.
Sheet / Plate
Inda T = kauri (mm), W = nisa (mm), L = tsayi (mm), p = yawa (g/cm3). Sakamakon kg.
Zagaye Bar
Inda D = diamita (mm), L = tsayi (mm), p = yawa (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Sakamakon kg.
Dandalin Bar
Inda S = tsayin gefe (mm), L = tsayi (mm), p = yawa (g/cm3). Sakamakon kg.
Flat Bar
Inda T = kauri (mm), W = nisa (mm), L = tsayi (mm), p = yawa (g/cm3). Daidai da dabarar takarda.
Da'irar / Disc
Inda D = diamita (mm), T = kauri (mm), p = yawa (g/cm3). Sakamakon kg.
Juya Juya
Ana yin duk lissafin a cikin awo (mm, g/cm3, kg) kuma ana canza su ta atomatik zuwa sarki (lbs) don dacewa.
Kalkuleta na nauyi FAQ
Shirya don yin oda Aluminum?
Yanzu da ka san nauyin, sami farashin gasa. Ƙungiyarmu tana amsawa a cikin sa'o'i 24 tare da farashi, samuwa, da lokacin jagora.
Nemi Magana Kyauta