Àireamhair Cuideam Aluminium
Obraich a-mach cuideam duilleag alùmanum, truinnsear, bàr, coil, agus cearcall a rèir tomhasan. Inneal air-loidhne an-asgaidh le luachan dùmhlachd ceart airson a h-uile alloys cumanta.
Obraich a-mach cuideam alùmanum
Tagh cumadh, cuir a-steach tomhasan, agus tagh do alloy gus obrachadh a-mach cuideam sa bhad.
Àireamhachadh:
Cuir a-steach na tomhasan gu h-àrd gus an àireamhachadh fhaicinn Clàr iomraidh dùmhlachd alùmanum
Luachan dùmhlachd àbhaisteach airson ìrean alùmanum air an riochdachadh anns an raon toraidh gnàthach.
| Alloy | Sreath | Dùmhlachd (g/cm3) | Dlùths (lb/in3) | Cleachdadh Bun-sgoile |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1 xxx | 2.71 | 0.098 | Ceimigeach, gnìomhachas bìdh |
| 1060 | 1 xxx | 2.70 | 0.098 | Luchd-iomlaid teas, sgàthan |
| 1070 | 1 xxx | 2.70 | 0.098 | Duilleag dealain agus àrd-conductivity |
| 1100 | 1 xxx | 2.71 | 0.098 | Coitcheann duilleag meatailt, còcaireachd |
| 2014 | 2 xxx | 2.80 | 0.101 | Innealan itealain, pàirtean àrd-neart |
| 2024 | 2 xxx | 2.78 | 0.100 | Structaran aerospace |
| 3003 | 3 xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, mullaich, innealan |
| 3004 | 3 xxx | 2.72 | 0.098 | Canastairean deoch, tancaichean stòraidh |
| 3005 | 3 xxx | 2.73 | 0.099 | Mullach, duilleag togail agus coil |
| 3104 | 3 xxx | 2.72 | 0.098 | An urrainn dhaibh pacadh a stòradh agus a chruthachadh |
| 3105 | 3 xxx | 2.72 | 0.098 | Togail bathar, ceapan |
| 4017 | 4xx | 2.72 | 0.098 | Bileag treidhe sgeadaichte agus sgeadaichte |
| 5005 | 5 xxx | 2.70 | 0.098 | Anodized ailtireachd |
| 5052 | 5 xxx | 2.68 | 0.097 | Mara, tancaichean connaidh, eileagtronaigeach |
| 5083 | 5 xxx | 2.66 | 0.096 | Togail luinge, thar muir |
| 5086 | 5 xxx | 2.66 | 0.096 | Mara, soithichean cuideam |
| 5182 | 5 xxx | 2.66 | 0.096 | Pannalan càraichean, faodaidh crìochnachadh |
| 5454 | 5 xxx | 2.69 | 0.097 | Truck tanca, seirbheis cuideam agus teas |
| 5754 | 5 xxx | 2.67 | 0.096 | Pannalan corp fèin-ghluasadach |
| 6061 | 6 xxx | 2.70 | 0.098 | Structarail, CNC, molltair |
| 6063 | 6 xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusions, ailtireachd |
| 6066 | 6 xxx | 2.72 | 0.098 | Eas-tharraing àrd-neart agus bàr cruinn |
| 6082 | 6 xxx | 2.71 | 0.098 | Beams structarail, drochaidean |
| 7050 | 7 xxx | 2.83 | 0.102 | Plàta tiugh Aerospace |
| 7075 | 7 xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospace, armachd, molltair |
| 8011 | 8 xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, pacadh |
Tha luachan dùmhlachd àbhaisteach aig 20 ceum C. Faodaidh an fhìor dhlùths atharrachadh beagan a rèir teothachd agus pròiseas saothrachaidh.
Foirmlean àireamhachadh cuideam
Is e am foirmle bunaiteach Cuideam = Volume x Density. Gu h-ìosal tha na foirmlean tomhas-lìonaidh sònraichte airson gach cumadh.
Duilleag / Clàr
Far a bheil T = tiugh (mm), W = leud (mm), L = fad (mm), p = dùmhlachd (g / cm3). Toradh ann an kg.
Bàr cruinn
Far a bheil D = trast-thomhas (mm), L = fad (mm), p = dùmhlachd (g/cm3). pi/4 = 0.7854. Toradh ann an kg.
Bàr ceàrnagach
Far a bheil S = fad taobh (mm), L = fad (mm), p = dùmhlachd (g/cm3). Toradh ann an kg.
Bàr-chòmhnard
Far a bheil T = tiugh (mm), W = leud (mm), L = fad (mm), p = dùmhlachd (g / cm3). Coltach ris an fhoirmle duilleag.
Cearcall / diosc
Far a bheil D = trast-thomhas (mm), T = tiugh (mm), p = dùmhlachd (g/cm3). Toradh ann an kg.
Tionndadh aonad
Bidh a h-uile àireamhachadh air a dhèanamh ann am meatrach (mm, g / cm3, kg) agus air a thionndadh gu fèin-ghluasadach gu ìmpireil (lbs) airson goireasachd.
Ceistean Cumanta Calculator Cuideam
Deiseil airson alùmanum òrdachadh?
A-nis gu bheil fios agad air a 'chuideam, faigh prìs farpaiseach. Bidh an sgioba againn a’ freagairt taobh a-staigh 24 uairean le prìsean, ruigsinneachd, agus ùine stiùiridh.
Iarraidh geàrr-chunntas a saor an asgaidh