Kalkulator beurat aluminium
Ngitung beurat lambaran aluminium, piring, bar, coil, sarta bunderan ku dimensi. Alat online gratis kalayan nilai dénsitas anu akurat pikeun sadaya alloy umum.
Ngitung beurat aluminium
Pilih bentuk, lebetkeun dimensi, sareng pilih alloy anjeun pikeun ngitung beurat instan.
Itungan:
Lebetkeun dimensi di luhur pikeun ningali itungan Aluminium Density Rujukan Table
Nilai dénsitas has pikeun sasmita aluminium digambarkeun dina rentang produk ayeuna.
| Paduan | Runtuyan | Kapadetan (g/cm3) | Kapadetan (lb/in3) | Paké primér |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Kimia, industri pangan |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Exchangers panas, reflectors |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Lambaran listrik sareng konduktivitas tinggi |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Lambaran logam umum, masak |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | fittings pesawat, bagian-kakuatan tinggi |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Struktur aerospace |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, roofing, utensils |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Kaléng inuman, bak neundeun |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Roofing, wangunan lambar jeung coil |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Bisa stock na kabentuk bungkusan |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Produk wangunan, caps |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Lambaran tapak cet sareng hiasan |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Arsitéktur anodized |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Kelautan, tanki bahan beuleum, éléktronika |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Ngawangun kapal, lepas pantai |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Kelautan, kapal tekanan |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | panels otomotif, bisa tungtung |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | treuk tank, tekanan sarta jasa panas |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | panels awak otomotif |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Struktural, CNC, kapang |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusions, arsitéktur |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Extrusions-kakuatan tinggi na buleud bar |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Balok struktural, sasak |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Aerospace plat kandel |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospace, militér, kapang |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Foil, bungkusan |
nilai dénsitas anu has dina 20 darajat C. dénsitas sabenerna bisa rada béda ku watek jeung prosés manufaktur.
Rumus Itungan Beurat
Rumus dasarna nyaéta Beurat = Volume x Kapadetan. Di handap ieu aya rumus volume husus pikeun unggal wangun.
Lembar / Piring
Dimana T = ketebalan (mm), W = rubak (mm), L = panjang (mm), p = dénsitas (g / cm3). Hasilna dina kg.
Babak Bar
Dimana D = diaméterna (mm), L = panjang (mm), p = dénsitas (g/cm3). pi/4 = 0,7854. Hasilna dina kg.
Bar pasagi
Dimana S = panjang sisi (mm), L = panjang (mm), p = dénsitas (g/cm3). Hasilna dina kg.
Bar datar
Dimana T = ketebalan (mm), W = rubak (mm), L = panjang (mm), p = dénsitas (g / cm3). Sarua jeung rumus lambar.
Bunderan / Cakram
Dimana D = diaméterna (mm), T = ketebalan (mm), p = dénsitas (g / cm3). Hasilna dina kg.
Konversi Unit
Sadaya itungan dilakukeun dina métrik (mm, g / cm3, kg) sareng otomatis dirobih kana imperial (lbs) pikeun genah.
Beurat Calculator FAQ
Siap Mesen Aluminium?
Ayeuna anjeun terang beuratna, kéngingkeun harga anu kompetitif. Tim kami ngabales dina 24 jam kalayan harga, kasadiaan, sareng waktos kalungguhan.
Nyuhunkeun Quote Gratis