Calcolatore del peso dell'alluminio
Calcolare il peso del foglio, della piastra, della barra, della bobina e del cerchio di alluminio in base alle dimensioni. Strumento online gratuito con valori di densità accurati per tutte le leghe comuni.
Calcola il peso dell'alluminio
Seleziona una forma, inserisci le dimensioni e scegli la tua lega per ottenere un calcolo istantaneo del peso.
Calcolo:
Inserisci le dimensioni qui sopra per vedere il calcolo Tabella di riferimento della densità dell'alluminio
Valori di densità tipici per i gradi di alluminio rappresentati nell'attuale gamma di prodotti.
| Lega | Serie | Densità (g/cm3) | Densità (libbre/pollici3) | Uso primario |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Industria chimica, alimentare |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Scambiatori di calore, riflettori |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Foglio elettrico e ad alta conduttività |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Lattoneria generale, cucina |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Accessori per aerei, parti ad alta resistenza |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Strutture aerospaziali |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | HVAC, coperture, utensili |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Lattine per bevande, serbatoi di stoccaggio |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Copertura, lamiera da costruzione e bobina |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Può immagazzinare e formare imballaggi |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Prodotti per l'edilizia, tappi |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Lamiera con battistrada a quadretti e decorativa |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Architettonico anodizzato |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Nautica, serbatoi carburante, elettronica |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Costruzioni navali, offshore |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Marina, recipienti a pressione |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Pannelli automobilistici, fondi di lattine |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Autocisterne, servizio pressione e calore |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Pannelli della carrozzeria automobilistica |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Strutturale, CNC, stampo |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Estrusioni, architettoniche |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Estrusi e barre tonde ad alta resistenza |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Travi strutturali, ponti |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Piastra spessa aerospaziale |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aerospaziale, militare, stampo |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Lamina, imballaggio |
I valori di densità sono tipici a 20 gradi C. La densità effettiva può variare leggermente in base alla temperatura e al processo di produzione.
Formule per il calcolo del peso
La formula fondamentale è Peso = Volume x Densità. Di seguito sono riportate le formule di volume specifiche per ciascuna forma.
Foglio/Piastra
Dove T = spessore (mm), W = larghezza (mm), L = lunghezza (mm), p = densità (g/cm3). Risultato in kg.
Barra rotonda
Dove D = diametro (mm), L = lunghezza (mm), p = densità (g/cm3). pi greco/4 = 0,7854. Risultato in kg.
Barra quadrata
Dove S = lunghezza del lato (mm), L = lunghezza (mm), p = densità (g/cm3). Risultato in kg.
Barra piatta
Dove T = spessore (mm), W = larghezza (mm), L = lunghezza (mm), p = densità (g/cm3). Uguale alla formula del foglio.
Cerchio/Disco
Dove D = diametro (mm), T = spessore (mm), p = densità (g/cm3). Risultato in kg.
Conversione di unità
Tutti i calcoli vengono eseguiti in sistema metrico (mm, g/cm3, kg) e convertiti automaticamente in sistema imperiale (libbre) per comodità.
Domande frequenti sul calcolatore del peso
Pronti per ordinare l'alluminio?
Ora che conosci il peso, ottieni un prezzo competitivo. Il nostro team risponde entro 24 ore con prezzi, disponibilità e tempi di consegna.
Richiedi un preventivo gratuito