Calculateur de poids en aluminium
Calculez le poids de la tôle, de la plaque, de la barre, de la bobine et du cercle d'aluminium par dimensions. Outil en ligne gratuit avec des valeurs de densité précises pour tous les alliages courants.
Calculer le poids de l'aluminium
Sélectionnez une forme, entrez les dimensions et choisissez votre alliage pour obtenir un calcul de poids instantané.
Calcul :
Entrez les dimensions ci-dessus pour voir le calcul Tableau de référence de densité d’aluminium
Valeurs de densité typiques pour les qualités d'aluminium représentées dans la gamme de produits actuelle.
| Alliage | Série | Densité (g/cm3) | Densité (lb/po3) | Utilisation principale |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Industrie chimique, alimentaire |
| 1060 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Échangeurs de chaleur, réflecteurs |
| 1070 | 1xxx | 2.70 | 0.098 | Feuille électrique et haute conductivité |
| 1100 | 1xxx | 2.71 | 0.098 | Tôlerie générale, cuisine |
| 2014 | 2xxx | 2.80 | 0.101 | Accastillage aéronautique, pièces à haute résistance |
| 2024 | 2xxx | 2.78 | 0.100 | Structures aérospatiales |
| 3003 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | CVC, toiture, ustensiles |
| 3004 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Canettes de boissons, réservoirs de stockage |
| 3005 | 3xxx | 2.73 | 0.099 | Toiture, tôle de construction et bobine |
| 3104 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Peut stocker et former des emballages |
| 3105 | 3xxx | 2.72 | 0.098 | Produits de construction, casquettes |
| 4017 | 4xxx | 2.72 | 0.098 | Bande de roulement à carreaux et décorative |
| 5005 | 5xxx | 2.70 | 0.098 | Architectural anodisé |
| 5052 | 5xxx | 2.68 | 0.097 | Marine, réservoirs de carburant, électronique |
| 5083 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Construction navale, offshore |
| 5086 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Marine, récipients sous pression |
| 5182 | 5xxx | 2.66 | 0.096 | Panneaux automobiles, extrémités de canettes |
| 5454 | 5xxx | 2.69 | 0.097 | Camion-citerne, service de pression et de chaleur |
| 5754 | 5xxx | 2.67 | 0.096 | Panneaux de carrosserie automobile |
| 6061 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Structurel, CNC, moule |
| 6063 | 6xxx | 2.70 | 0.098 | Extrusions, architecturales |
| 6066 | 6xxx | 2.72 | 0.098 | Extrusions à haute résistance et barre ronde |
| 6082 | 6xxx | 2.71 | 0.098 | Poutres structurelles, ponts |
| 7050 | 7xxx | 2.83 | 0.102 | Plaque épaisse aérospatiale |
| 7075 | 7xxx | 2.81 | 0.101 | Aéronautique, militaire, moule |
| 8011 | 8xxx | 2.71 | 0.098 | Film, emballage |
Les valeurs de densité sont typiques à 20 degrés C. La densité réelle peut varier légèrement selon la trempe et le processus de fabrication.
Formules de calcul du poids
La formule fondamentale est Poids = Volume x Densité. Vous trouverez ci-dessous les formules de volume spécifiques à chaque forme.
Feuille / Plaque
Où T = épaisseur (mm), W = largeur (mm), L = longueur (mm), p = densité (g/cm3). Résultat en kg.
Barre ronde
Où D = diamètre (mm), L = longueur (mm), p = densité (g/cm3). pi/4 = 0,7854. Résultat en kg.
Barre Carrée
Où S = longueur du côté (mm), L = longueur (mm), p = densité (g/cm3). Résultat en kg.
Barre plate
Où T = épaisseur (mm), W = largeur (mm), L = longueur (mm), p = densité (g/cm3). Identique à la formule de la feuille.
Cercle / Disque
Où D = diamètre (mm), T = épaisseur (mm), p = densité (g/cm3). Résultat en kg.
Conversion d'unités
Tous les calculs sont effectués en métrique (mm, g/cm3, kg) et automatiquement convertis en impérial (lbs) pour plus de commodité.
FAQ sur le calculateur de poids
Prêt à commander de l'aluminium ?
Maintenant que vous connaissez le poids, bénéficiez d'un prix compétitif. Notre équipe répond dans les 24 heures avec les prix, la disponibilité et les délais.
Demander un devis gratuit